2024-04-01 | 土佐町乗合交通実証事業 | |
2024-04-01 | 土佐町地域公共交通計画について | |
2024-03-14 | 地域おこし協力隊募集(松ヶ丘加工場スタッフ)について | |
2024-03-06 | 令和6年第1回土佐町議会定例会が開会されました | |
2024-03-05 | R6情報発信委託業務公募型プロポーザルについて | |
2024-03-05 | R6土佐町テレワーク推進事業委託業務公募型プロポーザルについて | |
2024-03-01 | R6移住促進のための相談等委託業務公募型プロポーザルについて | |
2024-02-29 | 地域おこし協力隊募集(嶺北高校魅力化ハウスマスター)について | |
2024-02-22 | 議会だより(第134号)が発行されました | |
2024-02-20 | 広報とさちょう510号(2月号)が発行されました | |
2024-01-15 | 土佐町大学生等生活支援給付金の支給について | |
2023-12-28 | 土佐町子育て世帯支援事業支援金の支給について | |
2023-12-20 | 省エネ家電購入補助金(土佐町脱炭素社会推進総合補助金)について | |
2023-12-14 | 令和6・7年度指名競争入札参加資格審査申請について | |
2023-12-05 | 令和5年第4回土佐町議会定例会が開会されました | |
2023-12-01 | 産前産後期間の国民健康保険税の免除について | |
2023-12-01 | 令和5年度土佐町職員採用資格試験 第3次試験合格者 | |
2023-11-26 | 令和5年11月26日執行 高知県知事選挙の開票結果について | |
2023-11-26 | 令和5年11月26日執行 高知県知事選挙の中間報告について | |
2023-11-26 | 令和5年11月26日執行 高知県知事選挙の中間報告について | |
<土佐町の人口>
男 性:1,715人
女 性:1,782人
合 計:3,497人
世帯数:1,859世帯
(令和6年9月末現在)
|