|
一人当たり
平均賦課額
|
R6年度 |
一人当たり
平均賦課額
|
推計 | R7~9年度 |
R10~11年度
|
R12年度 | ||
| 所得割額 |
49,332円
|
所得割額 | 58,690円 | 68,218円 | 73,925円 | |||
| 資産割額 | 8,484円 | 資産割額 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | |||
| 均等割額 | 22,678円 | 均等割額 | 37,805円 | 43,963円 | 47,655円 | |||
| 平等割額 | 10,566円 | 平等割額 | 11,898円 | 13,828円 | 14,996円 | |||
| 計 | 91,060円 | 計 | 108,393円 | 126,009円 | 136,576円 |
|
保険税
|
令和6年度(改正前) | 令和7年度(改正後) |
| 医療分 | 650,000円 | 660,000円 |
| 介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円(据え置き) |
| 後期高齢者支援金分 | 240,000円 | 260,000円 |
| 合計 | 1,060,000円 | 1,090,000円 |
|
減額割合
(均等割・平等割より軽減)
|
判定要件 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与や年金所得者の数-1)以下 |
| 5割軽減 |
43万円+国保加入者数×30万5千円+10万円
×(給与や年金所得者の数-1)以下
|
| 2割軽減 |
43万円+国保加入者数×56万円+10万円
×(給与や年金所得者の数-1)以下
|
|
<土佐町の人口>
男 性:1,672人
女 性:1,745人
合 計:3,417人
世帯数:1,839世帯
(令和7年12月末現在)
|