職名 | 氏名 | 住所 | 職業 | 性別 | 政党 | 所属常任委員会 |
議長 | 和田 勇 | 和田1663 | 農業 | 男 | 社会民主党 | 産経土木常任委員会 |
副議長 | 窪内 秀幸 | 東石原1728 | 自営業 | 男 | 無所属 | 総務教育厚生常任委員会 |
産経土木常任委員長 | 和田 義嗣 | 有間285 | 農業 | 男 | 無所属 | 産経土木常任委員会 |
産経土木常任副委員長 | 氏次 真貴夫 | 地蔵寺2438 | 林業 | 男 | 無所属 | 産経土木常任委員会 |
議員 | 和田 賢二 | 田井1371-5 | 鍼灸師 | 男 | 日本共産党 | 総務教育厚生常任委員会 |
総務教育厚生常任副委員長 | 長野 保 |
溜井942-3
|
農業 | 男 | 無所属 | 総務教育厚生常任委員会 |
総務教育厚生常任委員長 | 鈴木 大裕 |
土居17-1
|
教育研究者 | 男 | 無所属 | 総務教育厚生常任委員会 |
議員 | 式地 営志朗 | 高須380 | 農業 | 男 | 無所属 | 産経土木常任委員会 |
議員
|
川村 雅士 | 溜井2264 | 農業 | 男 | 無所属 |
総務教育厚生常任委員会
|
<土佐町の人口>
男 性:1,750人
女 性:1,812人
合 計:3,562人
世帯数:1,872世帯
(令和5年3月末現在)
|