支給区分 | 全額支給 | 一部支給 |
児童1人 |
月額 44,140円
|
月額 44,130円~10,410円 |
児童2人目の加算額 | 月額 10,420円 | 月額 10,410円~5,210円 |
児童3人目以降の加算額 | 月額 6,250円 | 月額 6,240円~3,130円 |
対象月 | 支払日 |
11月分から12月分の手当 | 1月11日 |
1月分から2月分の手当 | 3月11日 |
3月分から4月分の手当 | 5月11日 |
5月分から6月分の手当 | 7月11日 |
7月分から8月分の手当 | 9月11日 |
9月分から10月分の手当 | 11月11日 |
<土佐町の人口>
男 性:1,724人
女 性:1,807人
合 計:3,531人
世帯数:1,861世帯
(令和5年9月末現在)
|